| Tipe | Jadwal | Maskapai | Madinah | Makkah | Biaya | Daftar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguler | 1 Oktober 2024 | Jawharat Ar-Rasheed/setaraf | Mather Al Jiwar (Misfalah)/setaraf | 23 Jt | ||
| Silver | 3 Oktober 2024 | Durat El Aiman | Nada Deafah | 32 Jt | ||
| Platinum | 3 Oktober 2024 | Front Taiba | Swiss Al Maqom | 37,5 Jt | ||
| Silver | 13 Oktober 2024 | Durat El Aiman | Nada Deafah | 31 Jt | ||
| Platinum | 14 Oktober 2024 | Front Taiba Hotel | Swiss Al Maqom | 41 Jt | ||
| Platinum | 22 Oktober 2024 | Front Taiba | Swiss Al Maqom | 34,5 Jt | ||
| Silver | 22 Oktober 2024 | Durat El Aiman | Nada Deafah | 29,5 Jt | ||
| Reguler | 1 Oktober 2024 | Jawharat Ar-Rasheed/setaraf | Mather Al Jiwar (Misfalah)/setaraf | 23 Jt | ||
| Silver | 5 November 2024 | Durat El Aiman | Nada Deafah | 33,5 Jt | ||
| Platinum | 5 November 2024 | Front Taiba | Swiss Al Maqom | 39 Jt | ||
| Silver | 15 November 2024 | Durat El Aiman | Nada Deafah | 31 Jt | ||
| Platinum | 15 November 2024 | Front Taiba | Swiss Al Maqom | 36 Jt | ||
| Platinum | 25 November 2024 | Front Taiba | Swiss Al Maqom | 39 Jt | ||
| Silver | 25 November 2024 | Durat El Aiman | Nada Deafah | 33,5 Jt | ||
| Silver | 14 Desember 2024 | Front Taiba | Swiss Al Maqom | 36,5 Jt | ||
| Silver | 14 Desember 2024 | Durat El Aiman | Nada Deafah | 31,5 Jt | ||
| Platinum | 24 Desember 2024 | Front Taiba | Swiss Al Maqom | 38,5 Jt | ||
| Silver | 24 Desember 2024 | Durat El Aiman | Nada Deafah | 33 Jt | ||
| Silver | 27 Desember 2024 | Durat El Aiman | Makarem Ajyad | 45 Jt | ||
| Silver | 2 Januari 2025 | Durat El Aiman | Nada Deafah | 33 jt | ||
| Platinum | 2 Januari 2025 | Front Taiba | Swiss Al Maqom | 38 Jt | ||
| Silver | 11 Januari 2025 | Durat El Aiman | Nada Deafah | 33.5 Jt | ||
| Platinum | 11 Januari 2025 | Front Taiba | Swiss Al Maqom | 39 Jt | ||
| Silver | 21 Januari 2025 | Durat El Aiman | Nada Deafah | 31 Jt | ||
| Platinum | 21 Januari 2025 | Front Taiba | Swiss Al Maqom | 36 Jt | ||
| Silver | 1 Februari 2025 | Durat El Aiman | Nada Deafah | 33.5 Jt | ||
| Platinum | 1 Februari 2025 | Front Taiba | Swiss Al Maqom | 39 Jt | ||
| Silver | 12 Februari 2025 | Durat El Aiman | Nada Deafah | 38 Jt | ||
| Platinum | 12 Februari 2025 | Front Taiba Hotel | Swiss Al Maqom | 41 Jt | ||
| Silver | 25 Februari 2025 | Hayah Plus | Le Meredien Tower | 33 Jt | ||
| Platinum | 25 Februari 2025 | Milenium Aqeeq | Royal Dar Al Eiman | 40 Jt | ||
| Silver | 23 Juli 2025 | Durat El Aiman / Setaraf | Nada Deafah | 33,5 Juta | ||
| Platinum | 23 Juli 2025 | Durat El Aiman / Setaraf | Nada Deafah | 39 Juta | ||
| Super Promo | 8 Agustus 2025 | Jawharat Arrashed (200m) / Setaraf | Mather Al Jiwar (Mishfalah 500m) / Setaraf | 24 Juta | ||
| Super Promo | 16 September 2025 | Jawharat Arrashed (200m) / Setaraf | Mather Al Jiwar (Mishfalah 500m) / Setaraf | 26 Juta | ||
| Silver | 28 September 2025 | Durat El Aiman / Setaraf | Nada Deafah | 30,5 Juta | ||
| Platinum | 28 September 2025 | Durat El Aiman / Setaraf | Nada Deafah | 30,5 Juta | ||
| Silver | 05 Desember 2025 | Durat El Aiman | Nada Deafah | 32 juta | ||
| Super Promo | 05 Desember 2025 | Jawharat Arrashed | Mather Al Jiwar | 27 Juta | ||
| Platinum | 05 Desember 2025 | Front Taiba | Swiss Al Maqom | 37 Juta |
Jl Raya Sawangan Ruko 81/9 RT 001/009, Mampang, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16432